<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TheNets Blog &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://www.thenets.org/blog/category/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.thenets.org/blog</link>
	<description>Apaixonados por Tecnologia</description>
	<lastBuildDate>Fri, 30 Jul 2010 06:11:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Ubuntu Netbook Edition: Vídeo promocional da Dell</title>
		<link>http://www.thenets.org/blog/2010/07/ubuntu-netbook-edition-video-promocional-da-dell/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.thenets.org/blog/2010/07/ubuntu-netbook-edition-video-promocional-da-dell/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 07:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Felipe Fernandes Machado Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[OpenSource]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[netbook]]></category>
		<category><![CDATA[ubuntu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thenets.org/blog/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.thenets.org/blog/2010/07/ubuntu-netbook-edition-video-promocional-da-dell/"><img src="http://www.thenets.org/blog/wp-content/uploads/2010/07/NewUbuntuLogo-100x26.png" title="" alt="" /></a>
Achei o vídeo promocional da Dell muito interessante, no vídeo mostra que o Linux está ganhando força, como escrevi em um artigo anterior, entre os NetBooks, algo que, pelo menos pra mim, foi um tanto inesperado, pois eu sempre achei que o Linux começaria a ganhar espaço no meio...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achei o vídeo promocional da Dell muito interessante, no vídeo mostra que o Linux está ganhando força, como escrevi em um artigo anterior, entre os NetBooks, algo que, pelo menos pra mim, foi um tanto inesperado, pois eu sempre achei que o Linux começaria a ganhar espaço no meio empresarial.</p>
<p>Veja o vídeo abaixo: <strong>Ubuntu Netbook Edition</strong><br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="400" height="225" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10518151&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="400" height="225" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10518151&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always"></embed></object></p>
<p><a href="http://vimeo.com/10518151">Ubuntu</a> from <a href="http://vimeo.com/user1196300">Keith Kenniff</a> on <a href="http://vimeo.com">Vimeo</a>.</p>
<p>Quem sabe este vídeo não faça com que muitos usuários Windows pelo menos testem o Linux. Se você que está lendo este artigo é um usuário Windows, eu recomendo que você use o Ubuntu, depois de testá-lo, aí sim acho legal ir buscando outras distribuições, ou continuar com o Ubuntu.<br />
Eu mesmo sou um usuário Ubuntu. =)</p>
<p>Abraços à todos.</p>
<p>Fonte: <a title="Vídeo promocional do Ubuntu Netbook Edition" href="http://www.ubuntudicas.com.br/blog/?p=2855" target="_blank">Ubuntu Dicas</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.thenets.org/blog/2010/07/ubuntu-netbook-edition-video-promocional-da-dell/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.thenets.org/blog/2010/07/ubuntu-netbook-edition-video-promocional-da-dell/&amp;title=Ubuntu+Netbook+Edition%3A+V%C3%ADdeo+promocional+da+Dell+" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.thenets.org/blog/2010/07/ubuntu-netbook-edition-video-promocional-da-dell/&amp;t=Ubuntu+Netbook+Edition%3A+V%C3%ADdeo+promocional+da+Dell+" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Ubuntu+Netbook+Edition%3A+V%C3%ADdeo+promocional+da+Dell+&amp;body=Link: http://www.thenets.org/blog/2010/07/ubuntu-netbook-edition-video-promocional-da-dell/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Achei%20o%20v%C3%ADdeo%20promocional%20da%20Dell%C2%A0muito%20interessante%2C%C2%A0no%20v%C3%ADdeo%C2%A0mostra%20que%20o%20Linux%20est%C3%A1%20ganhando%20for%C3%A7a%2C%20como%20escrevi%20em%20um%20artigo%20anterior%2C%20entre%20os%20NetBooks%2C%20algo%20que%2C%20pelo%20menos%20pra%20mim%2C%20foi%20um%20tanto%20inesperado%2C%20pois%20eu%C2%A0sempre%20achei%20que%20o%20Linux%20come%C3%A7aria%20a%20ganhar%20espa%C3%A7o%20no%20meio%20empresaria" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.thenets.org/blog/2010/07/ubuntu-netbook-edition-video-promocional-da-dell/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Ubuntu+Netbook+Edition%3A+V%C3%ADdeo+promocional+da+Dell++-+http://b2l.me/achek3&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.thenets.org/blog/2010/07/ubuntu-netbook-edition-video-promocional-da-dell/&amp;n=Ubuntu+Netbook+Edition%3A+V%C3%ADdeo+promocional+da+Dell+&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.thenets.org/blog/2010/07/ubuntu-netbook-edition-video-promocional-da-dell/&amp;title=Ubuntu+Netbook+Edition%3A+V%C3%ADdeo+promocional+da+Dell+" rel="nofollow" class="external" title="Adicionar aoGoogle Bookmarks">Adicionar aoGoogle Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-identica">
			<a href="http://identi.ca//index.php?action=newnotice&amp;status_textarea=Reading:+&quot;Ubuntu+Netbook+Edition%3A+V%C3%ADdeo+promocional+da+Dell+&quot;+-+from+http://b2l.me/achek3" rel="nofollow" class="external" title="Publicar noIdentica">Publicar noIdentica</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=Ubuntu+Netbook+Edition%3A+V%C3%ADdeo+promocional+da+Dell+&amp;du=http://www.thenets.org/blog/2010/07/ubuntu-netbook-edition-video-promocional-da-dell/&amp;cn=Achei%20o%20v%C3%ADdeo%20promocional%20da%20Dell%C2%A0muito%20interessante%2C%C2%A0no%20v%C3%ADdeo%C2%A0mostra%20que%20o%20Linux%20est%C3%A1%20ganhando%20for%C3%A7a%2C%20como%20escrevi%20em%20um%20artigo%20anterior%2C%20entre%20os%20NetBooks%2C%20algo%20que%2C%20pelo%20menos%20pra%20mim%2C%20foi%20um%20tanto%20inesperado%2C%20pois%20eu%C2%A0sempre%20achei%20que%20o%20Linux%20come%C3%A7aria%20a%20ganhar%20espa%C3%A7o%20no%20meio%20empresaria" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<img src="http://www.thenets.org/blog/?ak_action=api_record_view&id=1039&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thenets.org/blog/2010/07/ubuntu-netbook-edition-video-promocional-da-dell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.thenets.org/blog/wp-content/uploads/2010/07/NewUbuntuLogo-100x26.png' length ='2718'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>XBox 360 Slim – Poderoso, mais bonito e pronto para o Kinect</title>
		<link>http://www.thenets.org/blog/2010/07/xbox-360-slim-poderoso-ainda-mais-bonito-e-pronto-para-o-kinect/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.thenets.org/blog/2010/07/xbox-360-slim-poderoso-ainda-mais-bonito-e-pronto-para-o-kinect/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 20:01:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Felipe Fernandes Machado Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[console]]></category>
		<category><![CDATA[game]]></category>
		<category><![CDATA[Jogos]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[videogame]]></category>
		<category><![CDATA[xbox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thenets.org/blog/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.thenets.org/blog/2010/07/xbox-360-slim-poderoso-ainda-mais-bonito-e-pronto-para-o-kinect/"><img src="http://www.thenets.org/blog/wp-content/uploads/2010/07/XboxWallpaper_1280x1024__0004_.com-6-100x56.jpg" title="" alt="Xbox 360 Slim" /></a>
Quando estava navegando na loja Kabum, eu encontrei o novo Xbox 360 Slim preto de 250GB com Wi-Fi. Achei incrível a nova aparência do console. Obviamente baseada na versão anterior, agora com linhas mais modernas e impactantes. Sei lá, mas eu lembrei do Lamborghini Gallardo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quando estava navegando na loja Kabum, eu encontrei o novo Xbox 360 Slim preto de 250GB com Wi-Fi. Achei incrível a nova aparência do console. Obviamente baseada na versão anterior, agora com linhas mais modernas e impactantes. Sei lá, mas eu lembrei do Lamborghini Gallardo quando vi o console&#8230; sei que parece idiota, eu também achei, mas foi o que me veio à cabeça.</p>
<p>O console agora vem pronto para receber o grande Projeto Natal, agora titulado Kinect, além de que o HD que antes era no máximo 120GB, agora são 250GB para armazenar filmes, musicas, imagens, jogos do Xbox Live e jogos normais mesmo (mas aí já é pirataria se você não comprou o jogo).</p>
<p>Se quiser comprar o video-game, eu recomendo a loja Kabum, já comprei algumas coisas lá, e o site é confiável: &#8220;<a href="https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:06:55:140:23" target="_blank">Kabum: VideoGame Microsoft Xbox 360 Slim 250GB Wi-Fi Preto</a>&#8220;; Caso queira comprar o XBox Slim e o Kinect na pré-venda, então acesse: &#8220;<a href="http://www.xbox.com/en-US/hardware/" target="_blank">Xbox.com</a>&#8220;.</p>
<p>Obs.: Vi em alguns fóruns que houveram modificações no console que dificultam ainda mais o uso de jogos piratas e acessar o Xbox Live, portanto, pense bem antes de comprar, sabendo que será preciso de muita grana pra comprar os jogos originais depois.</p>
<p>Fonte / Detalhes: <a href="http://www.xbox.com/en-US/hardware/">Xbox.com</a>; <a href="https://www.kabum.com.br/cgi-local/kabum3/produtos/descricao.cgi?id=01:06:55:140:23">Kabum</a></p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.thenets.org/blog/2010/07/xbox-360-slim-poderoso-ainda-mais-bonito-e-pronto-para-o-kinect/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.thenets.org/blog/2010/07/xbox-360-slim-poderoso-ainda-mais-bonito-e-pronto-para-o-kinect/&amp;title=XBox+360+Slim+%E2%80%93+Poderoso%2C+mais+bonito+e+pronto+para+o+Kinect" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.thenets.org/blog/2010/07/xbox-360-slim-poderoso-ainda-mais-bonito-e-pronto-para-o-kinect/&amp;t=XBox+360+Slim+%E2%80%93+Poderoso%2C+mais+bonito+e+pronto+para+o+Kinect" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=XBox+360+Slim+%E2%80%93+Poderoso%2C+mais+bonito+e+pronto+para+o+Kinect&amp;body=Link: http://www.thenets.org/blog/2010/07/xbox-360-slim-poderoso-ainda-mais-bonito-e-pronto-para-o-kinect/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Quando%20estava%20navegando%20na%20loja%20Kabum%2C%20eu%20encontrei%20o%20novo%20Xbox%20360%20Slim%20preto%20de%20250GB%20com%20Wi-Fi.%20Achei%20incr%C3%ADvel%20a%20nova%20apar%C3%AAncia%20do%20console.%20Obviamente%20baseada%20na%20vers%C3%A3o%20anterior%2C%20agora%20com%20linhas%20mais%20modernas%20e%20impactantes.%20Sei%20l%C3%A1%2C%20mas%20eu%20lembrei%20do%20Lamborghini%20Gallardo%20quando%20vi%20o%20console.." rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.thenets.org/blog/2010/07/xbox-360-slim-poderoso-ainda-mais-bonito-e-pronto-para-o-kinect/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=XBox+360+Slim+%E2%80%93+Poderoso%2C+mais+bonito+e+pronto+para+o+Kinect+-+http://b2l.me/abphhn&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.thenets.org/blog/2010/07/xbox-360-slim-poderoso-ainda-mais-bonito-e-pronto-para-o-kinect/&amp;n=XBox+360+Slim+%E2%80%93+Poderoso%2C+mais+bonito+e+pronto+para+o+Kinect&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.thenets.org/blog/2010/07/xbox-360-slim-poderoso-ainda-mais-bonito-e-pronto-para-o-kinect/&amp;title=XBox+360+Slim+%E2%80%93+Poderoso%2C+mais+bonito+e+pronto+para+o+Kinect" rel="nofollow" class="external" title="Adicionar aoGoogle Bookmarks">Adicionar aoGoogle Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-identica">
			<a href="http://identi.ca//index.php?action=newnotice&amp;status_textarea=Reading:+&quot;XBox+360+Slim+%E2%80%93+Poderoso%2C+mais+bonito+e+pronto+para+o+Kinect&quot;+-+from+http://b2l.me/abphhn" rel="nofollow" class="external" title="Publicar noIdentica">Publicar noIdentica</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=XBox+360+Slim+%E2%80%93+Poderoso%2C+mais+bonito+e+pronto+para+o+Kinect&amp;du=http://www.thenets.org/blog/2010/07/xbox-360-slim-poderoso-ainda-mais-bonito-e-pronto-para-o-kinect/&amp;cn=Quando%20estava%20navegando%20na%20loja%20Kabum%2C%20eu%20encontrei%20o%20novo%20Xbox%20360%20Slim%20preto%20de%20250GB%20com%20Wi-Fi.%20Achei%20incr%C3%ADvel%20a%20nova%20apar%C3%AAncia%20do%20console.%20Obviamente%20baseada%20na%20vers%C3%A3o%20anterior%2C%20agora%20com%20linhas%20mais%20modernas%20e%20impactantes.%20Sei%20l%C3%A1%2C%20mas%20eu%20lembrei%20do%20Lamborghini%20Gallardo%20quando%20vi%20o%20console.." rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<img src="http://www.thenets.org/blog/?ak_action=api_record_view&id=978&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thenets.org/blog/2010/07/xbox-360-slim-poderoso-ainda-mais-bonito-e-pronto-para-o-kinect/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.thenets.org/blog/wp-content/uploads/2010/07/XboxWallpaper_1280x1024__0008_.com-11-100x80.jpg' length ='2049'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>No final o Nintendo Wii saiu ganhando contra o XBox 360 e o PlayStation 3</title>
		<link>http://www.thenets.org/blog/2010/04/no-final-o-nintendo-wii-saiu-ganhando-contra-o-xbox-360-e-o-playstation-3/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.thenets.org/blog/2010/04/no-final-o-nintendo-wii-saiu-ganhando-contra-o-xbox-360-e-o-playstation-3/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:02:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Felipe Fernandes Machado Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[consoles]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[nintendo]]></category>
		<category><![CDATA[sony]]></category>
		<category><![CDATA[videogame]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thenets.org/blog/?p=795</guid>
		<description><![CDATA[<a href="http://www.thenets.org/blog/2010/04/no-final-o-nintendo-wii-saiu-ganhando-contra-o-xbox-360-e-o-playstation-3/"><img src="http://www.thenets.org/blog/wp-content/uploads/2010/04/6792-BlackBeast-Wii-100x100.png" title="" alt="Guitar Hero On Tour - Nintendo DS" /></a>
A Amazon divulgou o relatório de estatísticas de vendas de 2009 que mostra o Nintendo Wii como o console mais vendido. Mesmo que o video-game da gigante Nintendo não tenha gráficos tão incríveis quanto os consoles de seus concorrentes Microsoft e Sony, alcançou o topo...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.thenets.org/blog/wp-content/uploads/2010/04/6792-BlackBeast-Wii.png#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="alignright size-thumbnail wp-image-918" title="Nintendo Wii Branco" src="http://www.thenets.org/blog/wp-content/uploads/2010/04/6792-BlackBeast-Wii-100x100.png" alt="Nintendo Wii White" width="100" height="100" /></a></p>
<p>A Amazon divulgou o relatório de estatísticas de vendas de 2009 que mostra o Nintendo Wii como o console mais vendido. Mesmo que o video-game da gigante Nintendo não tenha gráficos tão incríveis quanto os consoles de seus concorrentes Microsoft e Sony, alcançou o topo nas vendas dos aparelhos eletrônicos mais adorados entre os gamers.</p>
<div id="attachment_798" class="wp-caption alignnone" style="width: 310px"><a href="http://www.thenets.org/blog/wp-content/uploads/2010/04/new-super-mario-bros-wii.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-798 " title="New Super Mario Bros - Nintendo Wii" src="http://www.thenets.org/blog/wp-content/uploads/2010/04/new-super-mario-bros-wii-300x169.jpg" alt="" width="300" height="169" /></a><p class="wp-caption-text">New Super Mario Bros - Nintendo Wii</p></div>
<p>Notícias como esta nos faz refletir se o melhor video-game é o mais criativo, como os da Nintendo, ou os carregados com as mais potentes placas de vídeo e processadores de arrasar. Afinal, qual o melhor vídeo-game?</p>
<blockquote><p>Acho que a resposta é simples, mesmo que nos leve a refletir: O melhor console é o que você mais gosta.</p></blockquote>
<div id="attachment_797" class="wp-caption alignleft" style="width: 280px"><a href="http://www.thenets.org/blog/wp-content/uploads/2010/04/guitar-hero-on-tour-ds.jpg#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed"><img class="size-medium wp-image-797  " title="Guitar Hero On Tour - Nintendo DS" src="http://www.thenets.org/blog/wp-content/uploads/2010/04/guitar-hero-on-tour-ds-300x199.jpg" alt="" width="270" height="179" /></a><p class="wp-caption-text">Guitar Hero On Tour - Nintendo DS</p></div>
<p>No meu colégio, por exemplo, muita gente têm portáteis, eu e uma galerinha temos o Nintendo DS e um outro pessoal tem o PSP, e eles ficam em crise porque um diz que o dele é melhor que o do outro.</p>
<p>Sinceramente, pra mim o melhor é o Nintendo DS, por isso que eu comprei, mas é a minha opinião. O PSP também é muito bom, e considerado o melhor por quem o possui, quem não gosta de gráficos realistas?</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.thenets.org/blog/2010/04/no-final-o-nintendo-wii-saiu-ganhando-contra-o-xbox-360-e-o-playstation-3/feed" rel="nofollow" class="external" title="Acompanhar comentários deste artigo?">Acompanhar comentários deste artigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.thenets.org/blog/2010/04/no-final-o-nintendo-wii-saiu-ganhando-contra-o-xbox-360-e-o-playstation-3/&amp;title=No+final+o+Nintendo+Wii+saiu+ganhando+contra+o+XBox+360+e+o+PlayStation+3" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar nodel.icio.us">Compartilhar nodel.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.thenets.org/blog/2010/04/no-final-o-nintendo-wii-saiu-ganhando-contra-o-xbox-360-e-o-playstation-3/&amp;t=No+final+o+Nintendo+Wii+saiu+ganhando+contra+o+XBox+360+e+o+PlayStation+3" rel="nofollow" class="external" title="Compartilhar noFacebook">Compartilhar noFacebook</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=No+final+o+Nintendo+Wii+saiu+ganhando+contra+o+XBox+360+e+o+PlayStation+3&amp;body=Link: http://www.thenets.org/blog/2010/04/no-final-o-nintendo-wii-saiu-ganhando-contra-o-xbox-360-e-o-playstation-3/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AA%20Amazon%20divulgou%20o%20relat%C3%B3rio%20de%20estat%C3%ADsticas%20de%20vendas%20de%202009%20que%20mostra%20o%20Nintendo%20Wii%20como%20o%20console%20mais%20vendido.%20Mesmo%20que%20o%20video-game%20da%20gigante%20Nintendo%20n%C3%A3o%20tenha%20gr%C3%A1ficos%20t%C3%A3o%20incr%C3%ADveis%20quanto%20os%20consoles%20de%20seus%20concorrentes%20Microsoft%20e%20Sony%2C%20alcan%C3%A7ou%20o%20topo%20nas%20vendas%20dos%20apare" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.thenets.org/blog/2010/04/no-final-o-nintendo-wii-saiu-ganhando-contra-o-xbox-360-e-o-playstation-3/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=No+final+o+Nintendo+Wii+saiu+ganhando+contra+o+XBox+360+e+o+PlayStation+3+-+http://b2l.me/5cdxn&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.thenets.org/blog/2010/04/no-final-o-nintendo-wii-saiu-ganhando-contra-o-xbox-360-e-o-playstation-3/&amp;n=No+final+o+Nintendo+Wii+saiu+ganhando+contra+o+XBox+360+e+o+PlayStation+3&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Postar noBlogger">Postar noBlogger</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.thenets.org/blog/2010/04/no-final-o-nintendo-wii-saiu-ganhando-contra-o-xbox-360-e-o-playstation-3/&amp;title=No+final+o+Nintendo+Wii+saiu+ganhando+contra+o+XBox+360+e+o+PlayStation+3" rel="nofollow" class="external" title="Adicionar aoGoogle Bookmarks">Adicionar aoGoogle Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-identica">
			<a href="http://identi.ca//index.php?action=newnotice&amp;status_textarea=Reading:+&quot;No+final+o+Nintendo+Wii+saiu+ganhando+contra+o+XBox+360+e+o+PlayStation+3&quot;+-+from+http://b2l.me/5cdxn" rel="nofollow" class="external" title="Publicar noIdentica">Publicar noIdentica</a>
		</li>
		<li class="shr-orkut">
			<a href="http://promote.orkut.com/preview?nt=orkut.com&amp;tt=No+final+o+Nintendo+Wii+saiu+ganhando+contra+o+XBox+360+e+o+PlayStation+3&amp;du=http://www.thenets.org/blog/2010/04/no-final-o-nintendo-wii-saiu-ganhando-contra-o-xbox-360-e-o-playstation-3/&amp;cn=%0D%0A%0D%0AA%20Amazon%20divulgou%20o%20relat%C3%B3rio%20de%20estat%C3%ADsticas%20de%20vendas%20de%202009%20que%20mostra%20o%20Nintendo%20Wii%20como%20o%20console%20mais%20vendido.%20Mesmo%20que%20o%20video-game%20da%20gigante%20Nintendo%20n%C3%A3o%20tenha%20gr%C3%A1ficos%20t%C3%A3o%20incr%C3%ADveis%20quanto%20os%20consoles%20de%20seus%20concorrentes%20Microsoft%20e%20Sony%2C%20alcan%C3%A7ou%20o%20topo%20nas%20vendas%20dos%20apare" rel="nofollow" class="external" title="Promover noOrkut">Promover noOrkut</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<img src="http://www.thenets.org/blog/?ak_action=api_record_view&id=795&type=feed" alt="" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.thenets.org/blog/2010/04/no-final-o-nintendo-wii-saiu-ganhando-contra-o-xbox-360-e-o-playstation-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<enclosure url='http://www.thenets.org/blog/wp-content/uploads/2010/04/guitar-hero-on-tour-ds-100x66.jpg' length ='4221'  type='image/jpg' />	</item>
		<item>
		<title>Windows Phone 7 Series &#8211; Preview não oficial</title>
		<link>http://www.thenets.org/blog/2010/04/windows-phone-7-series-preview-nao-oficial/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.thenets.org/blog/2010/04/windows-phone-7-series-preview-nao-oficial/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 15:04:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luiz Felipe Fernandes Machado Costa</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entretenimento]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[celular]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.thenets.org/blog/?p=748</guid>
